| Tävlingsklasser-testkrav & tävlingssytem säsongen 2008/2009 | |||||||
| Klass | Test Fri | Basic | A-tävling | Klubbtävling | Stjärntävling | ||
| A-åkare | Seniorer- SM | 5 | 4 | X | X | X | |
| Seniorer- Övr | 4 | 4 | x | x | x | ||
| Juniorer A | 4 | 4 | x | x | x | ||
| Ungdom A 15 | 3 | 3 | x | x | x | ||
| Ungdom A 13 | 3 | 3 | x | x | x | ||
| Miniorer A | 2 | 1 | x | x | |||
| B-åkare | Seniorer B1* | 3 | 3 | x | x | ||
| Seniorer B2* | 2 | 2 | |||||
| Juniorer B1* | 3 | 3 | x | x | |||
| Juniorer B2 | 2 | 2 | x | x | |||
| Ungdom | 2 | 2 | x | x | |||
| Miniorer | 1 | Grund | x | ||||
| C-åkare | Seniorer | Grund | x | ||||
| Juniorer | Grund | x | |||||
| Ungdom | Grund | x | |||||
| Minior | Grund | x | |||||
|
*Förändringar i testkrav: Seniorer B1 åker med kortprogram Junior B2 utan. Detta då klivet från senior C till B tidigare varit för stort. Juniorer B1 åker med kortprogram Junior B2 utan. Föregående säsong var denna klassindelning en rekommendation men innevarande säsong permanent. Dock har testkraven höjts för junior B1 för att logiskt följa indelningen av klasserna senior B1 och senior B2. - Åkarna ska tävla i den tävlingsklass de innehar test för, det gäller samtliga klasser och discipliner. |
|||||||
| Faktorer Programkomponenter | |||||||
| KP | FP | ||||||
| Damer/flickor: Senior A Junior A, Ungdom A, Par | 0.8 | 1.6 | |||||
| Herrar/pojkar: Senior A Junior A Ungdom A | 1.0 | 2.0 | |||||
| SKF:s regler för faktorer | Skating Skills | Transitions | Performance | ||||
| Seniorer & Juniorer B damer | 2.0 | 1.2 | 1.6 | ||||
| Seniorer & Juniorer B herrar | 2.4 | 1.6 | 2.0 | ||||
| Ungdom B flickor | 2.0 | 1.2 | 1.2 | ||||
| Ungdom B pojkar | 2.4 | 1.6 | 1.6 | ||||
| Miniorer A flickor/pojkar | 2.0 | 1.2 | 1.2 | ||||
Tävlingsbestämmelser:
revidering 070909
Länk SKF
>>>
Sammanfattning av viktiga regeländringar NY 080710 >>>
|
Testsystem: enligt SKF reviderad 20070701 |
|
| Teknikmärken: ingår inte i testsystemet för tävlingar | |