| Tävlingsnivåer säsongen 2005/2006 | ||||||
| Klass | Test Fri | Basic | Program | Tidslängd | Tävlingar | |
| A-åkare | Minior | 2 | 1 | FP | 2,5 min | DM, LM |
| Ungdom 12 | 3 | 3 | KP + FP | 3,0/3,5 | DM, LM Riksmästerskap | |
| Ungdom 14 | 3 | 3 | KP + FP | 3,0/3,5 | DM, LM, USM | |
| Juniorer | 4 | 4 | KP + FP | 3,5/4,0 | DM, LM, JSM | |
| Seniorer | 4 | 4 | KP + FP | 4,0/4,5 | DM, LM | |
| Seniorer | 5 | 4 | KP + FP | 4,0/4,5 | SM | |
| B-åkare | Miniorer | 1 | G | FP | 2,5 min | ej mästerskapstävlingar |
| Ungdom | 2 | 2 | FP | 3,0/3,5 | ej mästerskapstävlingar | |
| Juniorer | 2 | 2 | KP + FP | 3,5/4,0 | ej mästerskapstävlingar | |
| Seniorer | 2 | 3 | KP + FP | 3,5/4,0 | ej mästerskapstävlingar | |
| C-åkare | Miniorer | G | FP | 2,5 min | ej mästerskapstävlingar | |
| Ungdom | G | FP | 2,5-3.0 | ej mästerskapstävlingar | ||
| Juniorer | G | FP | 3,0 | ej mästerskapstävlingar | ||
| Seniorer | G | FP | 3,0 | ej mästerskapstävlingar | ||
|
Nybörjarklasser med 1,5 min och slingatävlingar bör följa liknande bestämmelser som C-nivån. OBS! det krävs att deltagarna har lägst Grundtest friåkning vid inbjudningstävlingar. Testsystem: enligt SKF reviderad 2002-06 |
|
| Teknikmärken: ingår inte i testsystemet för tävlingar | |
| Tävlingsbestämmelser: | |
|
Allmänna
Särskilda
säsongen 2005/2006
uppdaterad 2005-08-25 Regeländringar efter ISU-kongressen 2004 >>> NY Implementering och bestämmelser juni 2005 >>> |