| Norrländska Mästerskapen, Örnsköldsvik 2004-11-13--14 | |||
| Ungdom A | KP | FP | |
| 1.Sabina Nilsson, Malmbergets AIF | 1 | 1 | |
| 2.Maja Olsson, Örnsköldsviks KK | 2 | 2 | |
| 3.Liza Sjölund, KK Iskristallen | 6 | 3 | |
| 4.Josefin Rutfors Isaksson, Luleå KK | 4 | 4 | |
| 5.Sanna Mikko, IFK Kiruna | 5 | 6 | |
| 6.Elin Steinholtz, Umeå IK | 3 | 6 | |
| 7.Emma Eriksson, Umeå IK | 9 | 5 | |
| 8. Jenny Öhman, Luleå AKF | 8 | 8 | |
| 9. Elin Kindstedt, Luleå KK | 7 | 9 | |
| Minior B | |||
| 1.Jonna Sjölund, KK Iskristallen | |||
| 2.Nellie Lögdahl, Timrå KK | |||
| 3.Filippa Wikström, Umeå IK | |||
| 4.Lisa Forsgren, Örnsköldsviks KK | |||
| 5.Olivia Steinholtz, Umeå IK | |||
| Ungdom B | |||
| 1.Pauline Jonsson, Örnsköldsviks KK | |||
| 2.Gabriella Holmstén, Örnsköldsviks KK | |||
| 3.AnnaKaisa Fjellborg, IFK Kiruna | |||
| 4.Linnea Oscarsson, Malmbergets AIF | |||
| 5.Kerstin Larsson, Sundsvalls K | |||
| 6.Linnea Holm, Luleå AKF | |||
| 7.Isabelle Olsson, Örnsköldsviks KK | |||
| 8.Ida Modig, Malmbergets AIF | |||
| 9.Therese Aukea, Malmbergets AIF | |||
| 10.Therese Eriksson, Sundsvalls K | |||
| 11.Nathalie Mokdad, KK Iskristallen | |||
| 12.Johanna Pettersson, Luleå AKF | |||
| 13.Anna Jonsson, Luleå AKF | |||
| 14.Hanna Magnusson, Sundsvalls K | |||
| 15.Cajsa Lindahl, Sundsvalls K | |||
| 16.Sanne Johansson | |||
| Tillbaka |